Non sono stati trovati risultati con il filtro!
LG Chem RESU 6.5 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE5K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7444
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE5K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG Resu 6.5 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 5,9 kWh |
LG Chem RESU 6.5 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE7K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7445
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE7K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG Chem 6.5 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 5,9 kWh |
LG Chem RESU 6.5 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE8K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7446
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE8K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG Resu 6.5 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 5,9 kWh |
LG Chem RESU 6.5 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE10K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7448
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE10K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG Resu 6.5 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 5,9 kWh |
LG Chem RESU 10 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE5K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7454
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE5K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 10 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 8,8 kWh |
LG Chem RESU 10 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE7K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7455
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE7K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 10 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 8,8 kWh |
LG Chem RESU 10 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE8K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7456
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE8K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 10 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 8,8 kWh |
LG Chem RESU 10 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE10K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7450
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE10K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 10 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 8,8 kWh |
LG Chem RESU 12 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE5K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7457
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE5K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 12 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 11,7 kWh |
LG Chem RESU 12 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE7K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7458
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE7K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 12 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 11,7 kWh |
LG Chem RESU 12 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE8K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7459
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE8K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 12 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 11,7 kWh |
LG Chem RESU 12 con inverter trifase SolarEdge StorEdge SE10K
Produttore: LG Energy Solution & SolarEdge
Num. art.: 7438
Inverter: | SolarEdge StorEdge SE10K Dreiphasen-Wechselrichter |
Batteria solare: | LG RESU 12 |
Tipo di batteria: | 48 volt litio NMC |
Capacità netta: | 11,7 kWh |
Visti di recente