Strumenti di progettazione
Strumenti di progettazione per inverter, accumulo e sottostrutture
Per una pianificazione rapida e accurata, è solitamente utile un software-tool per la corretta progettazione dell'impianto fotovoltaico. Molti dei nostri produttori di inverter, di sistemi d’accumulo e produttori di sottostrutture forniscono strumenti di pianificazione gratuiti.
Inverter
Produttore | Nome del Software | Link dello strumento di progettazione | Note | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fronius | Fronius Solar.Configurator 4.0 | https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick | |
![]() | GoodWe | EzDesigner V1 | https://ezdesigner2.semsportal.com/Account/Login | |
![]() | KOSTAL | KOSTAL Solar Plan | https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/products/tools-and-software/kostal-solar-plan | Il software dev’essere scaricato |
![]() | SMA | Sunny Design | www.sunnydesignweb.com | |
![]() | SolarEdge | SolarEdge Designer | https://www.solaredge.com/de/products/installer-tools/designer#/ | Uso ottimale con Google Chrome |
![]() | Sungrow | iSolarDesign | design.isolarcloud.com |
Accumulo
Produttore | Nome del Software | Link dello strumento di progettazione | Note | |
---|---|---|---|---|
![]() | E3/DC | E3DC Energieportal | https://s10.e3dc.com/s10/index.php?DENV=E3DC | |
![]() | LG ESS | LG ESS Electronics Energy Storage System | https://lg-valentin.azurewebsites.net/#/ | |
![]() | RCT Power | RCT Power Designer | https://www.rct-power.com/de/Stromspeicher-planung.html | Il software dev’essere scaricato |
Sistemi di fissaggio – Sottostrutture
Produttore | Nome del Software | Link dello strumento di progettazione | Note | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alumero | Alumero Solar.Pro.Tool | https://alumero.solarprotool.com/ | |
![]() | Mounting Systems | Mounting Systems Esay Tool | http://msdesigntool.com/Account/RegisterNewUserMS?partnerstring=Memodo | |
![]() | PMT | PMT Solar.Pro.Tool | https://pmt.solarprotool.com/Account/LogOnPMT?ReturnUrl=%2fHome%2fIndex |
Strumenti di progettazione generali per sistemi fotovoltaici
Produttore | Nome del Software | Link dello strumento di progettazione | Note | |
---|---|---|---|---|
![]() | PVSol online | PV*SOL online | http://pvsol-online.valentin-software.com/#/ | |
![]() | PVsyst | Pvsyst System Design Board | https://www.pvsyst.com/ |
Visti di recente